CYCLING ITALIA
Tappe
| Data | 15/03/2026 |
| Località | Ferrara |
| Sito internet | www.granfondodelpo.it |
| Percorsi | Corto 85 km Lungo 132 km |
| Dislivello | in pianura |
| Data | 29/03/2025 |
| Località | San Gimignano (SI) |
| Sito internet | www.granfondodellavernaccia.it |
| Percorsi | Corto ?? km Lungo ?? km |
| Data | 01/05/2026 |
| Località | Verona |
| Sito internet | www.granfondoavesaniluca.org |
| Percorsi | Corto 85 km – 1400 m dislivello Lungo 115 km – 1900 m dislivello |
| Data | 17/05/2026 |
| Località | Cividale (UD) |
| Sito internet | www.helphaiti.it |
| Percorsi | Corto 105.3 km-1500m dislivello Lungo 151.5 km- 2300m dislivello |
| Data | 17/05/2026 |
| Località | Bra (CN) |
| Sito internet | www.bra.org |
| Percorsi | Medio 113 km – 2050 mt dislivello Lungo 130 km – 2530 mt dislivello |
| Data | 31/05/2026 |
| Località | Predazzo (TN) |
| Sito internet | www.marcialonga.it |
| Percorsi | Corto 80 km – 2884 mt dislivello Lungo 135 km – 3500 mt di dislivello |




